2024年全省矿业权审批统计报表 | ||||||||||
月份 | 探矿权数 | 采矿权数 | ||||||||
探矿权数 | 本月探矿权变化情况 | 采矿权数 | 本月采矿权变化情况 | |||||||
新立 | 变更延续 | 保留 | 注销 | 新立 | 延续 | 变更 | 注销 | |||
1月 | 647 | 1 | 1 | 1 | 967 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2月 | 646 | 1 | 967 | 3 | ||||||
3月 | 646 | 1 | 965 | 3 | 2 | |||||
合计 | 646 | 1 | 1 | 2 | 1 | 965 | 1 | 1 | 7 | 8 |
省政府部门
省级自然资源主管部门
市级自然资源主管部门
其他
省政府部门
省级自然资源主管部门
市级自然资源主管部门
其他